AI エージェント向けツール一覧:コーディングエージェント・MCP サーバなど
agent-radar は、AI エージェントを作る・動かすためのツール 153 件を集めた無料のオープンソース一覧です。コーディングエージェント、MCP サーバ、オーケストレータ、エージェントフレームワーク、サンドボックスなどを、カテゴリ・料金・OS・対応エージェント(Claude Code、Codex、Gemini CLI、Cursor)で検索・絞り込みできます。2026-11-22 更新。
よくある質問
人気の MCP サーバは?
agent-radar で GitHub スター数が多い MCP サーバは REA(★473k)、Context7(★65k)、Chrome DevTools MCP(★58k)です。MCP サーバは、Model Context Protocol を通じて Claude Code・Codex・Cursor などの AI エージェントにツールやデータを提供します。agent-radar には 2026-11-22 時点で 16 件の MCP サーバが載っています。 16 件をすべて見る →
人気の AI コーディングエージェントは?
agent-radar で GitHub スター数が多い AI コーディングエージェントは OpenCode(★228k)、Claude Code(★156k)、Codex CLI(★136k)です。コーディングエージェントは、ターミナル・IDE・デスクトップアプリからコードの読み書きと実行を任せられる AI エージェントです。agent-radar には 2026-11-22 時点で 16 件が載っており、料金・対応 OS・スター数を比べられます。 16 件をすべて見る →
複数のコーディングエージェントを並列に動かすには?
オーケストレータを使います。複数のコーディングエージェントを同時に起動し、git worktree などで作業を分けて管理するツールです。agent-radar で GitHub スター数が多いオーケストレータは Orca(★132k)、Paperclip(★115k)、Ruflo(★82k)です(2026-11-22 時点で 23 件掲載)。 23 件をすべて見る →
Claude Code にセッションをまたいで文脈を覚えさせるには?
メモリツールを追加します。あるセッションの文脈や知識を保存し、次のセッションでエージェントに渡すツールです。Claude Code で使えるメモリツールのうち GitHub スター数が多いものは Graphify(★151k)、Claude-Mem(★118k)、GBrain(★33k)です(2026-11-22 時点で 7 件掲載)。 7 件をすべて見る →
AI エージェントが書いたコードを安全に実行するには?
サンドボックスで実行します。エージェントが書いたコードを手元のファイルやシステムから隔離して動かす環境です。agent-radar で GitHub スター数が多いサンドボックスは NVIDIA OpenShell(★21k)、OpenSandbox(★17k)、E2B(★14k)です(2026-11-22 時点で 8 件掲載)。 8 件をすべて見る →
AI エージェントに Web ブラウザを操作させるには?
ブラウザ自動化ツールを使います。エージェントが実際のブラウザでページを開き、クリックや入力をして結果を読めるようにするツールです。agent-radar で GitHub スター数が多いものは Browser Use(★121k)、Chrome DevTools MCP(★58k)、Agent Browser(★53k)です(2026-11-22 時点で 12 件掲載)。 12 件をすべて見る →
agent-radar の一覧はどう更新されている?
agent-radar は GitHub のスター数と最終更新日を 6 時間ごとに更新し、サイトが応答しなくなったツールは復旧するまで非表示にしています。各ツールの対応 OS と対応エージェントは公式ページの記載に基づきます。ツールは GitHub から誰でも提案でき、2026-11-22 時点で 153 件を掲載しています。
| 名前 | カテゴリ | 対応エージェント | 対応環境 | 価格 | スター | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エージェントフレームワーク | — | 言及なし | 無料 | 17k | 3時間前 | |
| エージェントフレームワーク | — | 言及なし | 無料 | 21k | 12時間前 | |
| オーケストレータ | 無料 | 936 | 19日前 | |||
| オーケストレータ | 無料 | 6.2k | 5時間前 | |||
| ブラウザ自動化 | — | 無料 | 53k | 13時間前 | ||
| ブラウザ自動化 | — | 無料 | 26k | 1日前 | ||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 113k | 14日前 | |
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 119k | 3日前 | ||
Agent Substrate gVisor や microVM のサンドボックスで多数の信頼できないエージェントを動かし、エージェントごとの ID と外向き通信の制御を備えた Kubernetes 向けゼロトラスト実行基盤 |
サンドボックス | 言及なし | 無料 | 8.1k | 7時間前 | |
| スキル・プラグイン | — | 無料 | 2k | 11分前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 102 | 3日前 | ||
| ゲートウェイ | — | 言及なし | 無料 | 6.3k | 22時間前 | |
| スキル・プラグイン | 無料 | 4.1k | 7日前 | |||
| オーケストレータ エージェントフレームワーク | 言及なし | 無料 | 1.2k | 1分前 | ||
| ブラウザ自動化 | 無料 | 284 | 8時間前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 16k | 20日前 | ||
| メモリ | 無料 | 16k | 2日前 | |||
| コーディングエージェント | 無料 | 50k | 6か月前 | |||
| スキル・プラグイン | 無料 | 198k | 5日前 | |||
| オブザーバビリティ | 言及なし | 一部無料 | 12k | 10時間前 | ||
A |
エージェントフレームワーク | 言及なし | 無料 | 47k | 3時間前 | |
| スキル・プラグイン | 無料 | 1.9k | 16日前 | |||
| メモリ | 無料 | 3.5k | 1日前 | |||
| メモリ | — | 無料 | 28k | 6時間前 | ||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 2k | 13日前 | |
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 3.9k | 17日前 | |
| メモリ スキル・プラグイン | — | 無料 | 8.1k | 1分前 | ||
| ブラウザ自動化 | 一部無料 | 121k | 3時間前 | |||
| オブザーバビリティ | — | 無料 | 16 | 1日前 | ||
| MCP サーバ ブラウザ自動化 | 言及なし | 無料 | 58k | 5時間前 | ||
| エージェントフレームワーク | 無料 | 8.6k | 1日前 | |||
| コーディングエージェント | — | 有料 | 156k | 4時間前 | ||
| スキル・プラグイン | 無料 | 40k | 12日前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 47k | 23時間前 | ||
| オーケストレータ | 無料 | 8.8k | 8日前 | |||
| メモリ スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 118k | 10時間前 | ||
C |
スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 62k | 1日前 |
| コーディングエージェント | 無料 | 71k | 1日前 | |||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 76k | 2か月前 | |
| コーディングエージェント オーケストレータ | 無料 | 820 | 1時間前 | |||
| コーディングエージェント | — | 一部無料 | 136k | 12分前 | ||
| コーディングエージェント | 言及なし | 無料 | 14k | 7分前 | ||
| リモート操作 | 無料 | 2.3k | 1時間前 | |||
Concord MCP 異なるツールのコーディングエージェント同士がメッセージを送り合い、編集前に作業を確保し、タスクを引き継げる MCP サーバ。オプションのクラウドで別マシンのエージェントもつなげる |
MCP サーバ | 一部無料 | 1.4k | 1日前 | ||
| スキル・プラグイン MCP サーバ | 無料 | 34k | 3時間前 | |||
| MCP サーバ | 言及なし | 一部無料 | 65k | 1日前 | ||
| ゲートウェイ MCP サーバ | 一部無料 | 5k | 22時間前 | |||
| オーケストレータ | 無料 | 212 | 4時間前 | |||
| エージェントフレームワーク | 一部無料 | 61k | 1日前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 18k | 5時間前 | ||
| エージェントフレームワーク | — | 言及なし | 無料 | 4.6k | 1時間前 | |
| リモート操作 | 無料 | 3.5k | 4時間前 | |||
| リモート操作 | — | 無料 | 29k | 9分前 | ||
| コーディングエージェント オーケストレータ | — | 言及なし | 無料 | 24k | 18日前 | |
| サンドボックス | 一部無料 | 14k | 1日前 | |||
| エージェントフレームワーク ブラウザ自動化 | 言及なし | 無料 | 14k | 4時間前 | ||
| スキル・プラグイン | 一部無料 | 308k | 2日前 | |||
| ブラウザ自動化 | 無料 | 23k | 2時間前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 21k | 11時間前 | ||
| オーケストレータ | 無料 | 6.2k | 2日前 | |||
| メモリ | 無料 | 160 | 10日前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 6k | 5日前 | ||
| ゲートウェイ | 無料 | 72k | 18分前 | |||
| ゲートウェイ | 無料 | 56k | 5時間前 | |||
| メモリ | 一部無料 | 33k | 1分前 | |||
| コーディングエージェント | — | 一部無料 | 108k | 5時間前 | ||
| MCP サーバ | 無料 | 34k | 22時間前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 24k | 1日前 | ||
| コーディングエージェント | 無料 | 56k | 1日前 | |||
| メモリ スキル・プラグイン | 一部無料 | 151k | 9時間前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 142k | 9分前 | ||
| MCP サーバ | 無料 | 8k | 1時間前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 59k | 10日前 | ||
| リモート操作 | 一部無料 | 5.4k | 17時間前 | |||
| オーケストレータ | 無料 | 52k | 2日前 | |||
| オーケストレータ | 無料 | 3.3k | 3日前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 114k | 1時間前 | ||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 12k | 3日前 | |
| エージェントフレームワーク | — | 言及なし | 無料 | 4.4k | 15時間前 | |
| MCP サーバ オーケストレータ | — | 無料 | 1.3k | 1日前 | ||
Knowledge Work Plugins 営業・法務などの職種向けに、スキル・コネクタ・サブエージェントをまとめた Claude Cowork / Claude Code 用のオープンソースプラグイン集 |
スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 36k | 23時間前 | |
| オブザーバビリティ | 一部無料 | 37k | 47分前 | |||
| エージェントフレームワーク | 言及なし | 無料 | 45k | 6時間前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 72k | 2時間前 | ||
| メモリ エージェントフレームワーク | 一部無料 | 25k | 1か月前 | |||
| スキル・プラグイン サンドボックス | 言及なし | 無料 | 112 | 6日前 | ||
| ゲートウェイ | 言及なし | 一部無料 | 63k | 8分前 | ||
| オブザーバビリティ | 無料 | 1.1k | 12時間前 | |||
| エージェントフレームワーク | 言及なし | 一部無料 | 29k | 1分前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 329k | 2日前 | ||
| MCP サーバ | — | 無料 | 35k | 3日前 | ||
| メモリ | 一部無料 | 69k | 3日前 | |||
| メモリ | — | 言及なし | 無料 | 60k | 1時間前 | |
| メモリ | — | 言及なし | 無料 | 17k | 4か月前 | |
| サンドボックス | 無料 | 9.1k | 3時間前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 739 | 10日前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 24k | 4日前 | ||
| ブラウザ自動化 | — | 無料 | 24k | 50分前 | ||
| オーケストレータ | — | 無料 | 57k | 2分前 | ||
| ゲートウェイ オブザーバビリティ | 無料 | 11k | 3日前 | |||
| サンドボックス | — | 無料 | 21k | 10時間前 | ||
| エージェントフレームワーク サンドボックス | 一部無料 | 3.4k | 10時間前 | |||
| エージェントフレームワーク | — | 無料 | 30k | 4時間前 | ||
| オーケストレータ | 無料 | 9.6k | たった今 | |||
| コーディングエージェント | — | 無料 | 228k | 1時間前 | ||
| コーディングエージェント | 一部無料 | 93k | 5時間前 | |||
| オーケストレータ | 無料 | 8.9k | 2分前 | |||
| ゲートウェイ | 一部無料 | — | — | |||
| サンドボックス | 言及なし | 無料 | 17k | 1時間前 | ||
| オーケストレータ | 無料 | 132k | たった今 | |||
| オーケストレータ | 無料 | — | — | |||
| オーケストレータ | 言及なし | 無料 | 115k | 1分前 | ||
| エージェントフレームワーク | 言及なし | 無料 | 32 | 1か月前 | ||
| MCP サーバ リモート操作 | 無料 | 2.6k | 30分前 | |||
| MCP サーバ ブラウザ自動化 | 無料 | 39k | 3日前 | |||
P |
ゲートウェイ | 一部無料 | 13k | 2日前 | ||
P |
コーディングエージェント | 言及なし | 無料 | 16k | 1日前 | |
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 4.6k | 1日前 | ||
| コーディングエージェント | — | 無料 | 30k | 3分前 | ||
| MCP サーバ | 無料 | 473k | 1時間前 | |||
| ブラウザ自動化 MCP サーバ | 一部無料 | 1.3k | 1時間前 | |||
| オーケストレータ | 無料 | 82k | 1日前 | |||
| サンドボックス | — | 無料 | 7.2k | 9日前 | ||
| MCP サーバ | 言及なし | 無料 | 31k | 2日前 | ||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 40k | 5日前 | |
| スキル・プラグイン | — | 無料 | 7.6k | 1時間前 | ||
S |
スキル・プラグイン | 無料 | 3.2k | 11時間前 | ||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 27k | 1日前 | |
| スキル・プラグイン | — | 無料 | 150k | 1日前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 40 | 16日前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 28 | 1日前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 2.6k | 1日前 | ||
| ブラウザ自動化 | 言及なし | 一部無料 | 26k | 1日前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 11k | 1日前 | ||
| オブザーバビリティ | 無料 | 254 | 8時間前 | |||
| オーケストレータ | — | 無料 | 10k | 13時間前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 323k | 18日前 | ||
| オーケストレータ | 無料 | 70k | 13分前 | |||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 119k | 4時間前 | ||
| コーディングエージェント | — | 無料 | 8.3k | 18時間前 | ||
| メモリ | 無料 | 83 | 6日前 | |||
| ゲートウェイ | — | 言及なし | 一部無料 | 8.7k | 38分前 | |
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 4.2k | 10日前 | ||
| オーケストレータ | — | 無料 | 6.6k | 5分前 | ||
| MCP サーバ ブラウザ自動化 | 言及なし | 無料 | 144 | 15時間前 | ||
| コーディングエージェント | — | 無料 | 66 | 4日前 | ||
U |
コーディングエージェント | — | 無料 | 103 | 7日前 | |
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 19k | 7日前 | ||
| オーケストレータ | 言及なし | 無料 | 28k | 6日前 | ||
| オーケストレータ | — | 無料 | 12k | 1分前 | ||
| スキル・プラグイン | 言及なし | 無料 | 42k | 12時間前 | ||
| MCP サーバ | — | 無料 | 19k | 29分前 | ||
| スキル・プラグイン | — | 言及なし | 無料 | 568 | 28日前 |